1 / 5
Product Details:
| Material | Size (mm) | Thickness | Material | Size (mm) | Thickness |
|---|---|---|---|---|---|
| PA+PE | 35*50 | 0.06mm | PET+PE | 40*50 | 0.07mm |
| PA+PE | 40*50 | 0.06mm | PET+PE | 40*60 | 0.07mm |
| PA+PE | 40*60 | 0.06mm | PET+PE | 50*60 | 0.07mm |
| PA+PE | 50*70 | 0.06mm | PET+PE | 50*70 | 0.07mm |
| PA+PE | 40*60 | 0.06mm | PET+PE | 60*80 | 0.07mm |
| PA+PE | 50*60 | 0.06mm | PET+PE | 70*100 | 0.07mm |
| PA+PE | 50*70 | 0.07mm | PET+PE | 70*120 | 0.07mm |
| PA+PE | 60*80 | 0.07mm | PET+PE | 80*100 | 0.07mm |
| PA+PE | 70*100 | 0.07mm | PET+PE | 80*110 | 0.07mm |
| PA+PE | 70*120 | 0.07mm | PET+PE | 80*120 | 0.07mm |
| PA+PE | 80*100 | 0.07mm | PET+PE | 90*120 | 0.07mm |
| PA+PE | 80*110 | 0.07mm | PET+PE | 100*130 | 0.07mm |
| PA+PE | 80*120 | 0.07mm | - | ||
Logistics Info:
MOQ: 5000 PCS (OEM/ODM Welcome)
Packing: Color box / OPP bag
Transportation: Airlift, Ocean shipping, Express
Professional Equipment:
Manufacturing Process:
Final Inspection: